| Nikel qotishma po'lat | UNS brendi: N08810 | Umumiy material darajasi: 810H | |||||||||||||||||||||
| Ishlab chiqarish raqami | kategoriya | Material darajasi | Malumot standartlari | Kimyoviy tarkibi | Mexanik xususiyatlar | ||||||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | Ti | N | Cu | Al | Fe | boshqa | Yo'l bering | Stretch | Cho'zilish | qattiqlik | Bo'lim | Issiqlik bilan ishlov berish | ||||
| Kuchliligi s0,2 | kuch | (vertikal) | Siqilish | ||||||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPa) | (MPa) | % | HBW | (%) | daraja / sovutish | ||||
| 1 | Quvur qismlari | WPNIC10 | ASTM A403/403M-20 | 0.05-0.10 | 1,50 dan kam yoki unga teng | 0,045 dan kam yoki unga teng | 0,015 dan kam yoki unga teng | 1,00 dan kam yoki unga teng | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | 0,75 dan kam yoki unga teng | 0.15-0.60 | 39,5 dan katta yoki teng | 170 dan katta yoki teng | 450 dan katta yoki unga teng | 28 dan katta yoki teng | 1147-1177 daraja / suvni sovutish | |||||
| 2 | Chelik quvur | 800H | ASTM A312/A312M-21 | 0.05-0.10 | 1,50 dan kam yoki unga teng | 0,045 dan kam yoki unga teng | 0,015 dan kam yoki unga teng | 1,00 dan kam yoki unga teng | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | 0,75 dan kam yoki unga teng | 0.15-0.60 | 39,5 dan katta yoki teng | 170 dan katta yoki teng | 450 dan katta yoki unga teng | 30 dan katta yoki teng | 1120 daraja / suv sovutish | |||||
| N08810 | ASTM B407-14 | / | / | ||||||||||||||||||||
| 3 | Plita | 800H | ASTM A240/A240M-20 | 0.05-0.10 | 1,50 dan kam yoki unga teng | 0,045 dan kam yoki unga teng | 0,015 dan kam yoki unga teng | 1,00 dan kam yoki unga teng | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | 0,75 dan kam yoki unga teng | 0.15-0.60 | 39,5 dan katta yoki teng | 170 dan katta yoki teng | 450 dan katta yoki unga teng | 30 dan katta yoki teng | ||||||
| N08810 | ASTM B409-16 | / | |||||||||||||||||||||
| 4 | Soxta buyumlar | N08810 | ASTM B564-19 | 0.05-0.10 | 1,50 dan kam yoki unga teng | / | 0,015 dan kam yoki unga teng | 1,00 dan kam yoki unga teng | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | 0,75 dan kam yoki unga teng | 0.15-0.60 | 39,5 dan katta yoki teng | 172 dan katta yoki teng | 448 dan katta yoki unga teng | 30 dan katta yoki teng | ||||||
| 5 | Quvur qismlari | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Milliy standart | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Neft-kimyo | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Evropa standartidagi quvur qismlari | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Evropa standartidagi zarb buyumlari | ||||||||||||||||||||||
