| Nikel qotishma po'lat | UNS brendi: N08825 | Umumiy material darajasi: 825 | |||||||||||||||||||||
| Ishlab chiqarish raqami | kategoriya | Material darajasi | Malumot standartlari | Kimyoviy tarkibi | Mexanik xususiyatlar | ||||||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | Ti | N | Cu | Fe | Al | boshqa | Yo'l bering | Stretch | Cho'zilish | qattiqlik | Bo'lim | Issiqlik bilan ishlov berish | ||||
| Kuchliligi s0,2 | kuch | (vertikal) | Siqilish | ||||||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPa) | (MPa) | % | HBW | (%) | daraja / sovutish | ||||
| 1 | Quvur qismlari | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Chelik quvur | N08825 | ASTM B423-16 | 0,05 dan kam yoki unga teng | 1,00 dan kam yoki unga teng | 0,03 dan kam yoki unga teng | 0,5 dan kam yoki unga teng | 38.0-46.0 | 19.5-23.5 | 2.5-3.5 | 0.6-1.2 | 1.5-3.0 | 22,0 dan katta yoki unga teng | 0,2 dan kam yoki teng | 241 dan katta yoki teng | 586 dan katta yoki unga teng | 30 dan katta yoki teng | ||||||
| 3 | Plita | N08825 | ASTM B424-19 | 0,05 dan kam yoki unga teng | 1,00 dan kam yoki unga teng | 0,03 dan kam yoki unga teng | 0,5 dan kam yoki unga teng | 38.0-46.0 | 19.5-23.5 | 2.5-3.5 | 0.6-1.2 | 1.5-3.0 | 22,0 dan katta yoki unga teng | 0,2 dan kam yoki teng | 241 dan katta yoki teng | 586 dan katta yoki unga teng | 30 dan katta yoki teng | ||||||
| 4 | Soxta buyumlar | N08825 | ASTM B564-19 | 0,05 dan kam yoki unga teng | 1,00 dan kam yoki unga teng | 0,03 dan kam yoki unga teng | 0,5 dan kam yoki unga teng | 38.0-46.0 | 19.5-23.5 | 2.5-3.5 | 0.6-1.2 | 1.5-3.0 | 22,0 dan katta yoki unga teng | 0,2 dan kam yoki teng | 241 dan katta yoki teng | 586 dan katta yoki unga teng | 30 dan katta yoki teng | ||||||
| 5 | Quvur qismlari | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Milliy standart | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Neft-kimyo | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Evropa standartidagi quvur qismlari | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Evropa standartidagi zarb buyumlari | ||||||||||||||||||||||
